Kampfmannschaft - Vorbereitungsspiele
Do, 21. Jänner 2010 - 19.00, Voralpenstadion VBSC vs. Union Steinerkirchen 2:4 (1:3)
Sa, 30. Jänner 2010 - 19.00, Voralpenstadion VBSC vs. FC Wels Ib 4:4 (2:1)
Do, 04. Februar 2010 - 19.00, Voralpenstadion VBSC vs. Rüstorf 2:1 (1:1)
Sa, 06. Februar 2010 - 14.00, KR Lichteneggg Bl. Elf Wels vs. VBSC 2:2 (1:2)
Do, 18. Februar 2010 - 19.00 Voralpenstadion VBSC vs. ATSV Timelkam - : - (- : -)
Sa, 20. Februar 2010 - 17.00 Sportzentrum Vöcklamarkt Zipf vs. VBSC - : - (- : -)
So, 21. Februar 2010 - 15.00 Sportzentrum Vöcklamarkt Gmunden Ib vs. VBSC - : - (- : -)
Sa, 27. Februar 2010 - 16.00 Voralpenstadion VBSC vs. ASKÖ Pinsdorf - : - (- : -)
Sa, 06. März 2010 - 15.00 Voralpenstadion VBSC vs. SV Aurach - : - (- : -)
Änderung vorbehalten!
| NAME | JG | POS | SP | MINUTEN | TORE | GELB | GELB/ROT | ROT |
| Abaci Vakkas | 1992 | Mittelfeld | 0 | 0 | ||||
| Adam Harald Johannes | 1983 | Abwehr | 13 | 1095 | 1 | |||
| Bajrektarevic Senudin | 1991 | Abwehr | 13 | 1170 | ||||
| Bikic Robert | 1990 | Tormann | 12 | 1080 | 1 | |||
| Binder Christian | 1975 | Abwehr | 11 | 913 | 1 | |||
| Ecker Raphael | 1991 | Stürmer | 12 | 953 | 1 | 1 | ||
| Föttinger Stefan | 1993 | Abwehr | 2 | 11 | ||||
| Grginac Sebastian | 1994 | Tormann | 0 | 0 | ||||
| Grohs Hannes | 1992 | Mittelfeld | 12 | 1066 | 1 | |||
| Hackl Joachim | 1993 | Mittelfeld | 0 | 0 | ||||
| Hadzic Senad | 1993 | Mittelfeld | 10 | 725 | 1 | 1 | ||
| Hasani Kushtrim | 1991 | Stürmer | 8 | 255 | 2 | |||
| Hochauer Christoph | 1985 | Stürmer | 12 | 1063 | 2 | 1 | 1 | |
| Holzinger Bernhard | 1989 | Mittelfeld | 2 | 75 | 1 | 1 | ||
| Jawarkhel Gheis | 1994 | Abwehr | 1 | 90 | ||||
| Klebl Sebastian | 1993 | Mittelfeld | 1 | 45 | ||||
| Konrad Daniel (K) | 1989 | Abwehr | 13 | 1170 | 6 | |||
| Lettner Philipp | 1985 | Tormann | 1 | 90 | ||||
| Ljubic Robert | 1990 | Abwehr | 4 | 236 | 1 | |||
| Marok Ramneet | 1991 | Tormann | 0 | 0 | ||||
| Mayr Patrick | 1991 | Stürmer | 3 | 50 | ||||
| Mehonic Hedis | 1991 | Mittelfeld | 2 | 55 | 1 | |||
| Müllehner Robert | 1993 | Tormann | 0 | 0 | ||||
| Niehoff Mathias | 1993 | Stürmer | 5 | 210 | ||||
| Safranti Görken | 1988 | Mittelfeld | 9 | 682 | 3 | 1 | ||
| Spiessberger Gabriel | 1988 | Stürmer | 12 | 983 | 4 | |||
| Tecic Anto | 1986 | Stürmer | 10 | 772 | 6 | 3 | ||
| Vidovic Boris | 1992 | Abwehr | 5 | 62 | ||||
Kampfmannschaft
| R | Mannschaft | Sp | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaspoltshofen | 13 | 34 |
| 2 | Grieskirchen 1b | 13 | 31 |
| 3 | Hofkirchen/Tr. | 13 | 24 |
| 4 | Niederthalheim | 13 | 22 |
| 5 | Haag a.H. | 13 | 22 |
| 6 | Taufkirchen/Tr. | 13 | 20 |
| 7 | Vöcklabruck SC | 13 | 20 |
| 8 | Gallspach | 13 | 19 |
| 9 | Meggenhofen | 13 | 18 |
| 10 | Geboltskirchen | 13 | 12 |
| 11 | Kematen a.I. | 13 | 12 |
| 12 | Zell am Pett. | 13 | 11 |
| 13 | Holzl./Thomasr. | 13 | 5 |
| 14 | Ampflwang | 13 | 4 |
Nachwuchs-Hallenturniere
Samstag, 13. Februar 2010
U8
in Frankenmarkt
Spielplan...
Samstag, 13. Februar 2010
U10 Tomesch Rene musste
in Frankenmarkt absagen...
Grund:
die meisten Jungs dann Schifoarn :-)
Samstag, 20. Februar 2010
U9
in Frankenmarkt
Spielplan...
Samstag, 20. Februar 2010
U11
in Frankenmarkt
Spielplan...
Sonntag, 21. Februar 2010
U11
in Enns
Spielplan...


